SCREW SCREEN은 생활오수, 축산폐수, 산업폐수 등의 고형물 제거목적으로 침사조에 적용되던 자동스크린은 잦은 고장과 걸러진 고형물의 함수율이 높아서 관리에 문제점이 발생되고 있으나 본 SCREW SCREEN은 이와 같은 문제점을 해결하여 무인자동화 운전이 가능한 제품이다. 또한 기존의 제품과 달리 SCREW CASING에 협착된 이물질을 제거하여 막힘현상이 전혀 없으므로 CASING 내부의 세척장치가 필요없이 미세입자(0.1mm~0.25mm)의 탈 수에도 탁월한 효과를 기대할수있다.
단위 ㎥/HR
MODEL | 스크린높이 | A | B | C | D | 정수라인 | 스러지배출구 | 비고 |
SS-200∅ | 2500H | 1820 | 1740 | 2500 | 300 | 25A | 150A | |
3000H | 2180 | 300 | 25A | 150A | ||||
3500H | 2530 | 300 | 25A | 150A | ||||
SS-300∅ | 2500H | 1720 | 1740 | 2500 | 400 | 25A | 200A | |
3000H | 2080 | 400 | 25A | 200A | ||||
3500H | 2430 | 400 | 25A | 200A | ||||
SS-300∅ | 2500H | 1820 | 1740 | 2500 | 500 | 25A | 250A | |
3000H | 2180 | 500 | 25A | 250A | ||||
3500H | 2530 | 500 | 25A | 250A |
MODEL | 간극5∅ | 간극10∅ | 간극15∅ |
SS-200∅ | 20 | 28 | 36 |
SS-300∅ | 68 | 90 | 115 |
SS-400∅ | 130 | 180 | 215 |
* 상기 사양은 오∙폐수의 종류 및 SS 함유량에 따라 차이가 있습니다.