AUTO BAR SCREEN은 산업폐수 및 생활 오수로부터 유입되는 고형물 등을 RAKE에 의해 연속적으로 제거 가 능한장비이나HYDRO SCREEN, DRUM MESH SCREEN, SCREW PRESS와같은 제품에 비해 유입되는 오수, 폐수고형물 제거 능력은 다소 미약한 제품이지만 유입원수에 고형물질을 제거함으로써 후단설비 및 관련장비의 부하를 경감시키는 장점이 있다.
단위 m/m
| NO | 구분 | 규격 | 재질 | 수량 |
| 1 | GEARD MOTOR | 60:1 | 1SET | |
| 2 | DRIVED CHAIN | 5∅ | SS45C | 1SET |
| 3 | MOTOR BASE | 30×50 | STS304 | 4SET |
| 4 | HEAD BEARING | 5mm | UCA205 | 2SET |
| 5 | CHAIN RAIL | RS60 | STS304 | 4EA |
| 6 | BAR | 30∅ | STS304 | 2EA |
| 7 | MAIN CHAIN | 20×50 | SS45C | 1SET |
| 8 | RAKE | RS#40 | STS304 | 1SET |
| NO | 구분 | 규격 | 재질 | 수량 |
| 9 | STAY BAR | RS#60 | STS304 | 1SET |
| 10 | RUBBER | 1SET | ||
| 11 | BAR BRACKET | RS#40 | STS304 | 1SET |
| 12 | TALL BEARING | RS#60 | N.S.K | 1SET |
| 13 | FRAME PLATE | STS304 | 1SET | |
| 14 | MAIN CHAIN GEAR | SS41 | 1SET | |
| 15 | SHAFT | SM45C | 1SET | |
| 16 | DRIVED CHAIN GEAR | SS41 | 1SET |
* 상기 사양은 당사의 사정에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
단위 m/m
| MODEL | DIMENTION | A | B | C | D | E | F | G | H | 동력 |
| SE-ABS400L | 400W×920L | 920 | 950 | 1050 | 380 | 270 | 350 | 465 | 500~600 | 0.4KW |
| SE-ABS400H | 400W×1140L | 1140 | 1050 | 1250 | 540 | 270 | 350 | 465 | 500~600 | 0.4KW |
| SE-ABS500L | 500W×920L | 920 | 950 | 1050 | 380 | 350 | 500 | 570 | 700~800 | 0.4KW |
| SE-ABS500H | 500W×1140L | 1140 | 1050 | 1250 | 540 | 350 | 500 | 570 | 700~800 | 0.4KW |
* 상기 사양은 당사의 사정에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
단위 ㎥/HR
| MODEL | 간극 5mm | 간극 10mm | 간극 15mm |
| SE-ABS400L | 30~40 | 50~60 | 60~80 |
| SE-ABS400H | 60~120 | 70~140 | 70~120 |
| SE-ABS500L | 60~140 | 70~160 | 80~180 |
| SE-ABS500H | 70~170 | 80~170 | 90~190 |
* 상기 사양은 오∙폐수의 종류 및 SS 함유량에 따라 차이가 있습니다.