특허출원: 제10-1671667호
본 특허는 하이드로 스크린의 단점을 개선하여 스크린에 막힌 슬러지를 뚫어 물이 잘 통과하는 것입니다.
오폐수 중에 함유된 미세 협잡물을 제거하여 오폐수 처리의 효율증가를 위한 기기로 RAKE SCREEN, RAKE, SHAFT, CASING, BALL SCREW 구동장치, WASHING 장치, AUTO CONTROL PANEL 등으로구성된다. 유입 수로 또는 별도의 관로를 통해 들어온 유입수는 웨지바 형태로 제작된 일자 형태를 갖는 스크 린판의 여과면을 설치하고 협잡물이 포함된 물은 여과면 안쪽으로 들어와서 바닥의 스크린을 통과 함으로써, 넓은 여과면적을 확보하여 우수한 통수능력을 가질 수 있도록 함과 아울러, 스크린판의 간극사이에서 레이크가 순환 이동하여 레이크가 스크린 간극에서 이탈하지 않은 상태로 걸러진 협 잡물을 스크린 하부의 슈트로 반출시킨 다음 스크린 간극에서 이탈하지 않은 상태로 레이크스크린 의 한쪽 끝단에서 근접센서에 의해 반쪽으로 역회전 하며, 정∙역 운전을 한다. 스크린의 좌, 우 끝단에서 레이크에 의해 걸러진 슬러지를 슈트로 탈리시키는 역할을 한다. 레이크의 구동은 원수 가 유입되면 원수펌프에 연동되어 작동되며, 레이크가 좌, 우 끝단에 도달하면 근접센서에 의해 일 정시간 작동된다.
멤피혁공장의 오수 및 하수의 전처리와 폐수처리
섬유, 염색업체의 종합폐수 처리
호텔, 빌딩, 병원 등의 주방 폐수 처리
제과 및 식품 가공 공장의 종합폐수 처리
식품가공의탈수분리
(식육, 어육, 과일, 야채, 양조등)
양돈, 도축장, 목장 등의 종합폐수처리
하수종말처리장의 파쇄기 대체
상하수전처리, 1차침전조SCUM 탈수
단위 m/m
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 감속기 |
RAKE-12G | 440 | 900 | 640 | 1200 | 300 | 1155 | 1270 | 50A | 80A | 0.18 |
RAKE-18G | 540 | 900 | 740 | 1200 | 300 | 1155 | 1270 | 65A | 80A | 0.18 |
RAKE-24G | 740 | 900 | 940 | 1500 | 400 | 1555 | 1570 | 80A | 100A | 0.18 |
RAKE-36G | 940 | 900 | 1140 | 1500 | 400 | 1555 | 1570 | 100A | 125A | 0.18 |
RAKE-48G | 1240 | 1400 | 1440 | 2000 | 400 | 2155 | 2200 | 100A | 150A | 0.4 |
RAKE-60G | 1540 | 1400 | 1740 | 2000 | 400 | 2155 | 2200 | 150A | 200A | 0.4 |
RAKE-72G | 1840 | 1400 | 2040 | 2000 | 400 | 2155 | 2200 | 200A | 250A | 0.4 |
RAKE-84G | 2240 | 1400 | 2440 | 2000 | 400 | 2155 | 2200 | 250A | 300A | 0.4 |
* 상기 사양은 당사의 사정에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
단위 m/m
폐수의 종류 | Opening Size | SE-HS12 | SE-HS18 | SE-HS24 | SE-HS36 | SE-HS48 | SE-HS60 | SE-HS72 |
섬유공장염색폐수 | 0.50 | 17 | 22 | 33 | 46 | 93 | 116 | 140 |
양돈장폐수 | 0.50 | 12 | 17 | 23 | 35 | 68 | 85 | 103 |
두부공장종합폐수 | 0.50 | 8 | 10 | 15 | 19 | 40 | 50 | 60 |
세병폐수 | 0.50 | 16 | 22 | 33 | 50 | 100 | 122 | 146 |
신문폐지원료 | 0.50 | 12 | 16 | 23 | 32 | 64 | 80 | 95 |
주방폐수 | 0.7 | 12 | 16 | 24 | 36 | 67 | 85 | 101 |
도살장폐수 | 0.7 | 14 | 18 | 25 | 36 | 70 | 87 | 104 |
Ham공장종합폐수 | 0.7 | 18 | 23 | 33 | 49 | 97 | 120 | 142 |
생선통조림공장폐수 | 0.7 | 13 | 17 | 25 | 37 | 74 | 93 | 111 |
과일통조림공장폐수 | 0.7 | 17 | 22 | 32 | 47 | 93 | 115 | 137 |
하수처리장 | 1.00 | 24 | 32 | 46 | 68 | 133 | 163 | 196 |
피혁공장폐수 | 1.00 | 18 | 23 | 33 | 49 | 94 | 117 | 139 |
생활오수 | 1.00 | 14 | 19 | 29 | 41 | 79 | 99 | 120 |
* 주문시는 폐수 혹은 원류의 종류, 사용목적, 함유고형물의 종류, 크기, 유량, 농도, 온도, HH, freeness등의 세부적인 사양에 의하여 제작되며 많은 용량도 처리 될 수 있도록 제작이 가능합니다.