DRUM MESH SCREEN은오수, 하수, 산업용폐수등으로부터고형 물질 및 슬러지를 분리 및 제거하는 1단계 설비이며, 종래의 드럼스크린과 달리 WEDGE WIRE로 이루어진 스크린 내부에 STS MESH 를 장착한 DOUBLE SCREEN 방식으로 초 미세입자(50㎛~200㎛)의 제거에 탁월한성능을가진제품이다. 또한 스크린망의 세척은 스크린된 처리수를 사용하여 자체 가압펌프로 가압하여 세척함으로써 별도의 세척수가 필요 없이 스크린 단독운전이 가능한설비이다.
멤브레인시스템전처리
하수종말처리장의SLUDGE
피혁공장의협잡물 / 식품가공공장의음식폐기물
축산분뇨의고형물 / 생활분뇨협잡물
직조, 염색공장 / 세병폐수처리
양식장폐수처리
제지∙펄프공장
식품∙의약품공장
광산, PLASTIC, CERAMIC
침전지후 처리
단위 m/m
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
DMS400∅ | 1350 | 920 | 400 | 270 | 65 | 100 | 0.2 | 1200 | 600 | 600 | 700 |
DMS500∅ | 1850 | 1370 | 500 | 320 | 80 | 125 | 0.4 | 1500 | 800 | 700 | 580 |
DMS600∅ | 1850 | 1370 | 600 | 370 | 80 | 125 | 0.4 | 1600 | 800 | 800 | 900 |
DMS700∅ | 1850 | 1370 | 700 | 420 | 100 | 150 | 0.4 | 1700 | 800 | 900 | 1050 |
DMS800∅ | 1850 | 1370 | 800 | 470 | 100 | 150 | 0.75 | 1800 | 800 | 1000 | 1100 |
DMS900∅ | 1800 | 1370 | 900 | 520 | 125 | 200 | 0.75 | 1900 | 800 | 1100 | 1200 |
DMS1000∅ | 2100 | 1800 | 1000 | 570 | 150 | 250 | 1.5 | 2200 | 1000 | 1200 | 1300 |
DMS1200∅ | 2100 | 1800 | 1200 | 620 | 150 | 250 | 1.5 | 2400 | 1000 | 1400 | 1500 |
DMS1500∅ | 2100 | 1800 | 1500 | 670 | 200 | 300 | 1.5 | 2700 | 1000 | 1700 | 1800 |
* 상기 사양은 당사의 사정에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
단위 ㎥/HR
MODEL | #16 | #30 | #60 | #80 | #100 | #150 | #200 | #300 |
SE-DMS400 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
SE-DMS500 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
SE-DMS600 | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 |
SE-DMS700 | 32 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 |
SE-DMS800 | 40 | 30 | 25 | 20 | 17 | 14 | 9 | 6 |
SE-DMS900 | 50 | 35 | 30 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 |
SE-DMS1000 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 20 | 15 |
SE-DMS1200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 |
SE-DMS1500 | 200 | 150 | 120 | 90 | 70 | 40 | 30 | 25 |
* 상기 사양은 오∙폐수의 종류 및 SS 함유량에 따라 차이가 있습니다.
타사 - 드럼 구동시 이탈우려가 있고, 바퀴의 내구성이 약함
당사 - 드럼 구동시 이탈우려가 없고, 바퀴의 내구성이 강함
Drum을 안정적으로 구동 (MDS-900 이상적용)
막힘이 없는 특수가공노즐 사용
막힘이 없는 특수가공노즐 사용
고압 다단 펌프 사용으로 세척력 우수